Dados Referente a Janeiro de 2023
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.256 | 41,88 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.256 | 41,88 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 481 | 2.028,65 | ||
------------>SubTotal MAC | 481 | 2.028,65 | |||
------------------------->Total | 1.737 | 2.070,53 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 275 | |||
------------>SubTotal VIGI | 275 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 538 | 176,04 | ||
------------>SubTotal PAB | 538 | 176,04 | |||
------------------------->Total | 538 | 176,04 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 1.779 | 367,55 | ||
------------>SubTotal AFAR | 1.779 | 367,55 | |||
------------------------->Total | 1.779 | 367,55 |